Virtuales
| 1 | 2 | 3 | |
| Espacio en Disco | 20 GB | 40 GB | 80 GB |
| Memoria | 512 RAM | 2 GB | 4 GB |
| Ancho de Banda | 200 GB | 500 GB | 700 GB |
| Procesadores Xeon | 1 | 2 | 2 |
| Salida a Internet 100 Mbits | si | si | si |
| Monitoreo Básico | si | si | si |
| Monitoreo servicios | no | si | si |
| Intervención en alarma | no | si | si |
| Backup Diario | si | si | si |
| Backup Externo | no | si | si |
| Renta Mensual | 250.00 | 470.00 | 690.00 |
Extras
* 512 RAM 50.00 US
* Bloque de 10 GBytes en ancho de banda 2.00 US
